| Son | LOT | (%) | |
---|
MERKO | 7,13 | 24,05 Mio | 457,58% | |
DZGYO | 6,60 | 9,47 Mio | 280,25% | |
PSDTC | 30,02 | 1,34 Mio | 260,12% | |
PSDTC | 30,02 | 1,34 Mio | 260,12% | |
PSDTC | 30,02 | 1,34 Mio | 260,12% | |
PSDTC | 30,02 | 1,34 Mio | 260,12% | |
SILVR | 6,65 | 4,61 Mio | 249,95% | |
EGGUB | 224,70 | 718.604 | 214,08% | |
MRGYO | 2,80 | 17,41 Mio | 199,45% | |
TGSAS | 21,54 | 4,20 Mio | 186,80% | |
ANSGR | 8,08 | 1,59 Mio | 177,85% | |
JANTS | 506,90 | 419.048 | 175,64% | |
ALKIM | 18,74 | 8,79 Mio | 160,38% | |
GEDZA | 36,78 | 874.081 | 140,91% | |
BERA | 24,62 | 3,30 Mio | 138,09% | |
VAKKO | 7,79 | 15,40 Mio | 119,60% | |
VANGD | 7,04 | 1,21 Mio | 91,32% | |
BJKAS | 3,98 | 31,67 Mio | 86,71% | |
MAALT | 232,00 | 253.113 | 85,67% | |
ARMDA | 59,00 | 46.297 | 83,85% | |
TUCLK | 7,40 | 1,82 Mio | 82,93% | |
TDGYO | 8,05 | 970.372 | 79,20% | |
MGROS | 39,06 | 4,46 Mio | 78,18% | |
NUGYO | 12,96 | 855.713 | 76,47% | |
GSRAY | 4,27 | 89,01 Mio | 72,70% | |
TSPOR | 2,48 | 22,66 Mio | 68,14% | |
ALKA | 19,06 | 1,10 Mio | 67,35% | |
IDEAS | 41,86 | 216.068 | 65,43% | |
FENER | 29,36 | 3,08 Mio | 62,86% | |
YESIL | 151,20 | 657.557 | 62,46% | |
SOKM | 11,30 | 8,54 Mio | 60,58% | |
TKFEN | 16,05 | 18,62 Mio | 55,48% | |
BIMAS | 66,10 | 5,99 Mio | 54,75% | |
NUHCM | 63,25 | 1,38 Mio | 51,60% | |
AVGYO | 3,27 | 2,18 Mio | 48,82% | |
PEGYO | 2,13 | 36,05 Mio | 48,48% | |
GARAN | 8,92 | 218,01 Mio | 47,69% | |
HUBVC | 17,19 | 1,33 Mio | 47,29% | |
SAHOL | 10,48 | 28,47 Mio | 45,99% | |
AVOD | 6,80 | 5,58 Mio | 45,75% | |
SAFKR | 11,00 | 2,98 Mio | 43,92% | |
AYEN | 7,91 | 16,21 Mio | 43,63% | |
YUNSA | 17,23 | 3,24 Mio | 42,48% | |
ISCTR | 5,73 | 73,00 Mio | 41,65% | |
TOASO | 34,66 | 2,95 Mio | 40,33% | |
PINSU | 7,67 | 560.533 | 38,37% | |
YKBNK | 2,65 | 182,60 Mio | 37,72% | |
LOGO | 131,20 | 491.370 | 36,98% | |
AKSGY | 2,92 | 12,92 Mio | 36,08% | |
BAGFS | 25,16 | 2,70 Mio | 33,87% | |
GRNYO | 3,18 | 769.005 | 33,58% | |
TTKOM | 7,68 | 15,97 Mio | 31,44% | |
NATEN | 40,30 | 1,17 Mio | 30,74% | |
BOSSA | 20,48 | 699.988 | 30,57% | |
TMPOL | 19,91 | 737.193 | 30,47% | |
AKSUE | 6,56 | 518.830 | 30,39% | |
TURGG | 150,00 | 164.522 | 30,14% | |
VERTU | 30,10 | 2,33 Mio | 28,94% | |
FADE | 9,70 | 2,14 Mio | 26,91% | |
ARENA | 48,92 | 512.079 | 26,37% | |
FLAP | 6,58 | 2,40 Mio | 24,40% | |
BTCIM | 12,99 | 1,06 Mio | 24,33% | |
YAYLA | 4,84 | 14,53 Mio | 21,91% | |
PENGD | 4,65 | 8,70 Mio | 21,33% | |
FRIGO | 27,00 | 26.159 | 21,32% | |
LINK | 48,80 | 2,88 Mio | 21,07% | |
ALCAR | 407,80 | 208.711 | 20,64% | |
ISYAT | 3,63 | 2,94 Mio | 20,17% | |
MARKA | 5,90 | 360.637 | 18,91% | |
KONYA | 1.164,00 | 54.690 | 17,92% | |
TCELL | 15,85 | 43,16 Mio | 17,86% | |
FONET | 13,97 | 1,61 Mio | 17,53% | |
GOODY | 9,12 | 7,33 Mio | 17,39% | |
AKBNK | 6,06 | 101,45 Mio | 16,16% | |
AYGAZ | 15,67 | 2,04 Mio | 15,55% | |
VAKFN | 16,10 | 1,48 Mio | 15,06% | |
ARCLK | 33,18 | 7,02 Mio | 14,10% | |
KNFRT | 17,87 | 420.811 | 13,57% | |
EREGL | 14,59 | 37,85 Mio | 12,83% | |
AEFES | 23,62 | 4,34 Mio | 11,77% | |
BANVT | 55,00 | 61.259 | 11,56% | |
GLBMD | 7,50 | 2,73 Mio | 11,12% | |
EMKEL | 2,11 | 1,83 Mio | 11,05% | |
BLCYT | 9,26 | 8,35 Mio | 10,94% | |
RAYSG | 13,85 | 135.352 | 10,91% | |
DESA | 12,42 | 624.800 | 10,00% | |
RALYH | 4,10 | 327.874 | 9,89% | |
VAKBN | 4,15 | 149,10 Mio | 9,20% | |
GLYHO | 5,13 | 13,85 Mio | 8,69% | |
ACSEL | 20,10 | 428.464 | 8,51% | |
METRO | 2,25 | 11,42 Mio | 7,17% | |
NIBAS | 25,00 | 299.326 | 6,72% | |
KCHOL | 21,58 | 13,53 Mio | 6,46% | |
ENKAI | 7,07 | 6,93 Mio | 6,29% | |
AKYHO | 2,07 | 8,11 Mio | 6,18% | |
BFREN | 1.118,00 | 11.912 | 5,83% | |
KOZAL | 129,20 | 14,50 Mio | 5,51% | |
KRTEK | 12,88 | 603.374 | 5,48% | |
OYAYO | 8,77 | 901.436 | 5,31% | |
VERUS | 61,00 | 892.569 | 5,29% | |
AKGRT | 9,40 | 835.772 | 4,94% | |
OYLUM | 4,44 | 2,06 Mio | 4,00% | |
KLGYO | 2,47 | 28,43 Mio | 3,44% | |
CEMAS | 2,04 | 41,56 Mio | 3,15% | |
MARTI | 2,53 | 41,81 Mio | 3,01% | |
TURSG | 7,04 | 9,48 Mio | 1,89% | |
FROTO | 175,10 | 2,33 Mio | 1,57% | |
ALARK | 10,71 | 5,19 Mio | 0,86% | |
AVHOL | 6,04 | 250.425 | 0,06% | |
ALCTL | 33,66 | 1,92 Mio | 0,01% | |
Aradığınız Hisse Bulunamadı